
卡套接头
卡套弯通接头
福斯洛克卡套弯通接头为对称双卡套结构弯头,提供45°和90°两种弯曲角度,适用于同径管路转向及变径管路过渡连接。
现货
基本信息
3 项- 产品编号
- SS-5/9-X
- 系列
- 卡套接头
- 状态
- 现货
询价 / 技术评审
24 小时响应 · UTC+8
核心能力
参数项 | 技术指标 |
|---|---|
公称压力 | 25MPa ~ 40MPa(常规),特殊工况可达64MPa以上 |
适用温度 | -196℃ ~ 450℃(视材料而定) |
适用介质 | 气体、液体、腐蚀性或非腐蚀性介质 |
制造材料 | 316、316L不锈钢,合金钢、镍基合金等 |
配管规格 | 英制:1/16″ ~ 2″;公制:2mm ~ 25mm |
制造标准 | 符合ASTM F1387等国际通用性能测试标准 |
详细信息
福斯洛克弯通卡套管接头产品选型表,涵盖45°、90°和变径等常见类型,便于客户按需选型。
一、订货号编码规则
福斯洛克产品订货号采用统一编码逻辑,便于识别和追溯:
编码段 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|
材质代码 | SS-316不锈钢 / HC-C276合金 / 6MO-6钼 | SS |
产品类型 | 5=45°弯头 / 9=90°弯头 | -9 |
管径代码 | 英制:4=1/4″,6=3/8″,8=1/2″;公制:6M=6mm,8M=8mm | -4 |
端接类型 | (空)=卡套端尺寸相同 / 6M=6mm″卡套变径 | -6M |
二、卡套管接头通用选型表
1. 90°接头选型举例
卡套管外径 | 材质 | 订货号 |
|---|---|---|
1/4″ | 316SS | SS-9-4 |
6mm | 316SS | SS-9-6M |
2. 45°接头选型举例
卡套管外径 | 材质 | 订货号 |
|---|---|---|
1/4″ | 316SS | SS-5-4 |
6mm | 316SS | SS-5-6M |
3. 90°弯通变径接头选型举例
大端管径 | 小端管径 | 材质 | 订货号 |
|---|---|---|---|
1/4″ | 1/8″ | 316SS | SS-9-4-2 |
12mm | 10mm | 316SS | SS-9-12M-10M |
1/4″ | 6mm | 316SS | SS-9-4-6M |
更新 · 2026-07-10



