
卡套终端接头
福斯洛克卡套终端接头是一种一端为卡套连接、另一端可根据需要设置为螺纹或焊接接口,并可制成直通、弯头等多种构型的管件,其功能是实现由螺纹或焊接连接向卡套式连接的过渡转换。
- 产品编号
- SS-2/5/7/9-X-YA
- 系列
- 卡套接头
- 状态
- 现货
参数项 | 技术指标 |
|---|---|
公称压力 | 25MPa ~ 40MPa(常规),特殊工况可达64MPa以上 |
适用温度 | -196℃ ~ 450℃(视材料而定) |
适用介质 | 气体、液体、腐蚀性或非腐蚀性介质 |
制造材料 | 316、316L不锈钢,合金钢、镍基合金等 |
配管规格 | 英制:1/16″ ~ 2″;公制:2mm ~ 25mm |
制造标准 | 符合ASTM F1387等国际通用性能测试标准 |
福斯洛克终端卡套管接头产品选型表,涵盖卡套转螺纹、转焊接等常见类型,便于客户按需选型。
一、订货号编码规则
福斯洛克产品订货号采用统一编码逻辑,便于识别和追溯:
编码段 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|
材质代码 | SS-316不锈钢 / HC-C276合金 / 6MO-6钼 | SS |
产品类型 | 2=直通 / 5=45°弯通/ 7=穿板 / 9=90°弯通 | -2 |
管径代码 | 英制:4=1/4″,6=3/8″,8=1/2″;公制:6M=6mm,8M=8mm | -4 |
端接类型 | 4NT=1/4“MNPT,4RT=1/4”MRT,4TW=1/4"TW,4FNT=1/4"FNPT,1/4"可定位ISO/ISP平行螺纹=4PR | -4N |
二、终端卡套管接头通用选型表
1.直通终端接头选型示例
卡套管外径 | 终端接头规格和形式 | 材质 | 订货号 |
|---|---|---|---|
1/4″ | 1/4"MRT | 316SS | SS-2-4-4RT |
6mm | 1/4"FNPT | 316SS | SS-2-6M-4FNT |
2.直通穿板终端接头选型示例
卡套管外径 | 终端接头规格和形式 | 材质 | 订货号 |
|---|---|---|---|
1/4″ | 1/4"MRT | 316SS | SS-7-4RT |
6mm | 1/4"MNPT | 316SS | SS-7-6M-4NT |
3.弯通终端接头选型示例
卡套管外径 | 终端接头规格和形式 | 材质 | 订货号 |
|---|---|---|---|
1/4″ | 90°弯通1/4"公称管外焊 | 316SS | SS-9-4-4PW |
6mm | 90°弯通1/4"可定位ISO/BSP 平行螺纹 | 316SS | SS-9-6M-4PR |
6mm | 45°弯通1/4"MNPT | 316SS | SS-5-6M-4NT |



