
卡套三通接头
福斯洛克卡套三通包含等径和变径两种结构形式,分别用于相同管径管路间的等流量分流或合流,以及不同管径管路间的异径过渡连接与流量分配。
- 产品编号
- SS-3-X-Y-Z
- 系列
- 卡套接头
- 状态
- 现货
参数项 | 技术指标 |
|---|---|
公称压力 | 25MPa ~ 40MPa(常规),特殊工况可达64MPa以上 |
适用温度 | -196℃ ~ 450℃(视材料而定) |
适用介质 | 气体、液体、腐蚀性或非腐蚀性介质 |
制造材料 | 316、316L不锈钢,合金钢、镍基合金等 |
配管规格 | 英制:1/16″ ~ 2″;公制:2mm ~ 25mm |
制造标准 | 符合ASTM F1387等国际通用性能测试标准 |
福斯洛克卡套三通接头产品选型表
一、订货号编码规则(三通适用)
编码段 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|
材质代码 | SS=316不锈钢 / HC=C-276合金 / 6MO=6钼 | SS |
产品类型 | 3=等径三通 | -3 |
管径代码 | 英制:4=1/4″,6=3/8″,8=1/2″;公制:6M=6mm,8M=8mm | -4 |
端接/变径 | (空)=三端卡套尺寸相同 / 支管代码表示变径 | -6M |
注:变径三通订货号格式为 材质-3-主管径-支管径,如
SS-3-8-4表示主管1/2″、支管1/4″的不锈钢变径三通。
二、卡套三通接头通用选型表
1. 等径三通(三个端口管径相同)
卡套管外径 | 材质 | 订货号 |
|---|---|---|
1/4″ | 316SS | SS-3-4 |
6mm | 316SS | SS-3-6M |
材质代号:SS=316不锈钢,HC=C-276合金,6MO=6钼;其他材质可定制。
2. 变径三通(支管口径不同于主管)
主管管径 | 支管管径 | 材质 | 订货号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
3/8″ | 1/4″ | 316SS | SS-3-6-4 | 主管3/8″,支管1/4″ |
12mm | 10mm | 316SS | SS-3-12M-10M | 主管12mm,支管10mm |
3. 变径三通(主管不同 & 支管不同)
端口1管径 | 端口2管径 | 端口3(支管)管径 | 材质 | 订货号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
1/4″ | 3/8″ | 1/8″ | 316SS | SS-3-4-6-2 | 两端主管1/4″与3/8″,支管1/8″ |
1/4″ | 1/2″ | 1/8″ | 316SS | SS-3-4-8-2 | 两端主管1/4″与1/2″,支管1/8″ |
1/4″ | 1/2″ | 3/8″ | 316SS | SS-3-4-8-6 | 两端主管1/4″与1/2″,支管3/8″ |



