
焊接接头
微型焊接接头
福斯洛克微型焊接接头是一种专为高纯和超高纯流体系统设计的微型卡套管对焊接头,其紧凑型结构在实现系统小型化的同时,可提供与更大尺寸焊接接头等同的流量和额定压力,且标准表面粗糙度可达 10 µin. (0.25 µm) Ra,以确保焊接质量和系统洁净度。
现货
基本信息
3 项- 产品编号
- 6LV-2/3/4/5/9-XMW-YMW
- 系列
- 焊接接头
- 状态
- 现货
询价 / 技术评审
24 小时响应 · UTC+8
核心能力
福斯洛克焊接接头的核心参数如下:
参数类别 | 具体参数 | 说明 |
|---|---|---|
尺寸规格 | 1/8 至 1/2 in.(6 至 12 mm) | 可适配对应外径的卡套管。 |
材料 | 316、316L 或 316L VIM-VAR 不锈钢 | 316L VIM-VAR为超高纯应用设计,具有更优异的纯净度和耐腐蚀性。 |
工作温度 | –28°C 至 537°C (–20°F 至 1000°F) | 温度范围宽泛,适用于多种工艺环境。 |
表面粗糙度 | 标准型平均 10 µin. (0.25 µm) Ra;超高纯或光伏规范可达 5 µin. (0.13 µm) Ra | 表面粗糙度直接影响系统洁净度和焊接质量,数值越低越光滑。 |
压力额定值 | 与同尺寸标准焊接接头相当,不同规格具体压力值不同 | 具体值取决于接头尺寸,例如1/4 in.接头典型额定压力为5100 psi (351 bar),1/8 in.接头为8500 psi (585 bar)。 |
清洁与包装 | 标准 (CL-10)、特殊 (CL-11)、超高纯 (CL-01)、光伏 (CL-06) | 满足不同洁净度等级要求的应用场景。 |
几何构型 | 直通、弯头(45°/90°)、三通、四通、三维三通及变径接头等 | 提供丰富的构型以适应紧凑空间内的复杂管路布局。 |
注:压力额定值会随温度升高而降低,高温应用时需乘以相应的减额系数。
详细信息
更新 · 2026-07-10

