
高纯过滤器
超高纯过滤器
福斯洛克超高纯过滤器采用陶瓷过滤元件,对0.003 µm颗粒物去除率高达99.9999999%,专为半导体等洁净度要求极高的工艺气体过滤设计。
现货
基本信息
3 项- 产品编号
- FUSI-LOK-202606-019
- 系列
- 高纯过滤器
- 状态
- 现货
询价 / 技术评审
24 小时响应 · UTC+8
核心能力
选型维度 | 参数选项 | 技术说明 |
|---|---|---|
最大流量 | 30, 225, 600, 900, 2700 std L/min | 根据工艺气体流量需求选择,流量越高,过滤面积越大 |
端接类型 | 1/4, 1/2, 3/4 in. 整体式外螺纹面密封及内螺纹面密封 | 均为金属面密封接头,确保超高纯系统的连接洁净度 |
壳体长度 | 3 in. (76.2 mm), 5 in. (127 mm), 11 in. (279 mm) | 长度与流量相关:30~600 L/min多配3"壳体,900 L/min配5",2700 L/min配11" |
壳体材料 | 316L VAR不锈钢 | 满足SEMI F20高纯材料标准,最低允许延伸率20% |
过滤元件 | 高纯氧化铝陶瓷 | 多层结构,0.003 µm颗粒去除率 > 99.9999999% |
工作压力 | 最高 3000 psig (206 bar) @ 37°C | 差压额定值最高 145 psig (10 bar) |
工作温度 | 最高 50°C (122°F) | 受垫片材料(高密度PTFE)限制 |
内部表面 | 电抛光,平均粗糙度 5 µin. (0.13 µm) Ra | 极光滑表面,减少颗粒附着和水分残留 |
泄漏率 | 最大 9×10⁻⁹ std cm³/s (氦气) | 设计保证值可达 2×10⁻¹⁰ std cm³/s |
详细信息
详细技术文档可联系获取。
更新 · 2026-07-10
