
高纯卡套管
电解抛光卡套管
福斯洛克电解抛光(Electropolished)卡套管是指在BA管(光亮退火管)基础上,通过电化学抛光工艺进一步处理的高端不锈钢管。粗糙度(Ra)可达到Ra≤0.25μm。
热门
基本信息
3 项- 产品编号
- FUSI-LOK-202606-017
- 系列
- 高纯卡套管
- 状态
- 热门
询价 / 技术评审
24 小时响应 · UTC+8
核心能力
参数类别 | 典型规格/范围 | 说明 |
|---|---|---|
外径范围 | 1/8" ~ 3"(英制) | 覆盖1/4" ~ 2-1/2",另可提供更大尺寸的定制产品。 |
壁厚范围 | 0.028" ~ 0.12"(英制) | 不同尺寸对应的壁厚可选范围不同。 |
长度 | 常用规格:4m、6m、20ft,也可按需定制 | 部分尺寸提供连续盘管(最长300ft / 100m)。 |
内表面粗糙度 (Ra) | ≤ 0.13 μm (5 μin)(高水平) | 内壁光洁度是衡量EP管质量的核心指标。 |
外表面粗糙度 (Ra) | 通常为 ≤ 0.25 μm 至 ≤ 1.0 μm | 外表面同样经过处理,以确保整体洁净度。 |
常用材质 | TP316/316L不锈钢为主 | 部分高端应用(如半导体)可选316L VAR(真空电弧重熔)材质,纯净度更高。 |
执行标准 | ASTM A269 / A632 / A312、JIS G3459、SEMI F19等 | 不同用途可能遵循不同标准。 |
包装方式 | UHP氮气吹扫、单支套袋、两端戴帽、无纺布包装 | 通常在ISO 4级(Class 10)洁净室中完成包装。 |
典型应用 | 半导体、光伏、生物制药、高纯气体输送、电子洁净车间等 | 适用于对洁净度和耐腐蚀性有超高要求的场合。 |
详细信息
详细技术文档可联系获取。
更新 · 2026-07-10
